Details
-
Bug
-
Resolution: Fixed
-
Major
-
7.0.2
-
Untriaged
-
1
-
Yes
Description
http://showfast.sc.couchbase.com/#/timeline/Linux/n1ql/pytpcc/Plasma
Tpm-c (NewOrders/min), nodes 1, warehouse 100, replica 0, durability majority, scan_consistency request_plus, vCPU 16, s=1 c=9
Build | Tpm | Job |
---|---|---|
7.0.0-5302 | 7,140 | http://perf.jenkins.couchbase.com/job/hercules_nest_pytpcc_perfrunner/440/ |
7.0.2-6703 | 5,880 | http://perf.jenkins.couchbase.com/job/hercules_nest_pytpcc_perfrunner/444/ |
7.1.0-1695 | 7,020 | http://perf.jenkins.couchbase.com/job/hercules_nest_pytpcc_perfrunner/443/ |
Tpm-c (NewOrders/min), nodes 2, warehouse 100, replica 1, durability majority, scan_consistency request_plus, vCPU 16, s=1 c=9
Build | Tpm | Job |
---|---|---|
7.0.0-5302 | 8,880 | http://perf.jenkins.couchbase.com/job/hercules_nest_pytpcc_perfrunner/413/ |
7.0.2-6703 | 7,680 | http://perf.jenkins.couchbase.com/job/hercules_nest_pytpcc_perfrunner/431/ |
7.1.0-1695 | 8,160 | http://perf.jenkins.couchbase.com/job/hercules_nest_pytpcc_perfrunner/415/ |
Tpm-c (NewOrders/min), nodes 2, warehouse 100, replica 1, durability persistToMajority, scan_consistency request_plus, vCPU 16, s=1 c=9
Build | Tpm | Job |
---|---|---|
7.0.0-5302 | 2,880 | http://perf.jenkins.couchbase.com/job/hercules_nest_pytpcc_perfrunner/414/ |
7.0.2-6703 | 2,760 | http://perf.jenkins.couchbase.com/job/hercules_nest_pytpcc_perfrunner/432/ |
7.1.0-1695 | 3,120 | http://perf.jenkins.couchbase.com/job/hercules_nest_pytpcc_perfrunner/416/ |
Tpm-c (NewOrders/min), nodes 4, warehouse 100, replica 2, durability majority, scan_consistency request_plus, vCPU 16, s=1 c=9
Build | Tpm | Job |
---|---|---|
7.0.0-5302 | 17,340 | http://perf.jenkins.couchbase.com/job/hercules_nest_pytpcc_perfrunner/405/ |
7.0.2-6703 | 14,880 | http://perf.jenkins.couchbase.com/job/hercules_nest_pytpcc_perfrunner/433/ |
7.1.0-1695 | 16,620 | http://perf.jenkins.couchbase.com/job/hercules_nest_pytpcc_perfrunner/417/ |
Tpm-c (NewOrders/min), nodes 4, warehouse 100, replica 2, durability persistToMajority, scan_consistency request_plus, vCPU 16, s=1 c=9
Build | Tpm | Job |
---|---|---|
7.0.0-5302 | 5,580 | http://perf.jenkins.couchbase.com/job/hercules_nest_pytpcc_perfrunner/408/ |
7.0.2-6703 | 5,160 | http://perf.jenkins.couchbase.com/job/hercules_nest_pytpcc_perfrunner/434/ |
7.1.0-1695 | 5,700 | http://perf.jenkins.couchbase.com/job/hercules_nest_pytpcc_perfrunner/418/ |
Tpm-c (NewOrders/min), nodes 6, warehouse 100, replica 2, durability majority, scan_consistency request_plus, vCPU 16, s=1 c=9
Build | Tpm | Job |
---|---|---|
7.0.0-5302 | 24,300 | http://perf.jenkins.couchbase.com/job/hercules_nest_pytpcc_perfrunner/407/ |
7.0.2-6703 | 21,180 | http://perf.jenkins.couchbase.com/job/hercules_nest_pytpcc_perfrunner/435/ |
7.1.0-1695 | 24,060 | http://perf.jenkins.couchbase.com/job/hercules_nest_pytpcc_perfrunner/419/ |
Tpm-c (NewOrders/min), nodes 6, warehouse 100, replica 2, durability persistToMajority, scan_consistency request_plus, vCPU 16, s=1 c=9
Build | Tpm | Job |
---|---|---|
7.0.0-5302 | 9,600 | http://perf.jenkins.couchbase.com/job/hercules_nest_pytpcc_perfrunner/409/ |
7.0.2-6703 | 8,700 | http://perf.jenkins.couchbase.com/job/hercules_nest_pytpcc_perfrunner/436/ |
7.1.0-1695 | 9,780 | http://perf.jenkins.couchbase.com/job/hercules_nest_pytpcc_perfrunner/420/ |
Attachments
Issue Links
- is caused by
-
MB-48496 Fetch operator batch size never grows to pipeline cap
-
- Closed
-
For Gerrit Dashboard: MB-49902 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Subject | Branch | Project | Status | CR | V |
172332,3 | MB-49902 rework earlier fix | cheshire-cat | query | Status: MERGED | +2 | +1 |
172821,2 | MB-49902 Some test updates due to behavior change | cheshire-cat | query | Status: MERGED | +2 | +1 |